- Platzsparende und stabile euroline-Fahrgerüste in verschiedenen Varianten
- Klapp- und rollbar
- Korrosionsbeständiges, leichtes Gerüst mit hoher Stabilität.
- Die Wandstärke der Standrohre an den Sprossenrahmen beträgt 2,7 mm. Damit sind die Rahmen besonders langlebig und stabil.
- Durch die Tragkraft von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden.
- Die euroline Fahrgerüste zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus, der Aufbau
der Gerüste ist schnell und ohne Werkzeug möglich. - DIN EN 1004
- Durch Geländeraufbauten sind Arbeitshöhen bis 3,60 m möglich (siehe Artikel EU-9501/02X)
Teileliste
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | EU-9501/01 | EU-9507/01 | EU-9502/01 | EU-9508/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße (m) | 0,75 x 1,80 | 0,75x 1,80 | 1,50 x 1,80 | 1,50 x 1,80 | |
| Arbeitshöhe (m) | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | |
| Gerüsthöhe (m) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
| Plattformhöhe (m) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| 6-Sprossenrahmen 0,75 m | EU-9036075 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6-Sprossenrahmen 1,50 m | EU-9036150 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Plattform 1,80 m | EU-9070180 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Plattform 1,80 m mit Durchstieg | EU-9080180 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gelenkträger 1,80 m | EU-9130180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lenkrolle mit Zapfen Ø=125 mm | EU-9010125 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Federstecker | EU-9160000 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg) | 40 | 42 | 64 | 65 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.