- Plattform: 0,75 x 1,80 m
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Die Wandstärke der Standrohre an den Sprossenrahmen beträgt 2,7 mm – damit sind die Rahmen besonders langlebig und stabil
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüstes auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Euroline bietet hohe Flexibilität bei der Arbeitshöhe. Die Plattformen sind in jeder Sprossenhöhe einhängbar, sogar wenn Diagonalen an derselben Sprosse eingehakt sind
- Automatisch einrastende Gerüstklauen: Schnell und einfach rasten die Klauen bei Kontakt mit dem Gegenstück bei leichtem Druck automatisch ein
- Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Optional können bei allen Gerüsten die Lenkrollen mit Zapfen durch die Lenkrollen mit Spindeln oder Fußspindeln ersetzt werden. Damit können Höhenunterschiede bis zu 30 cm ausgeglichen werden
Lieferumfang:
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | EU-9511/03 | EU-9511/04 | EU-9511/05 | EU-9511/06 | EU-9511/07 | EU-9511/08 | EU-9511/09 | EU-9511/10 | EU-9511/11 | EU-9511/12 | EU-9511/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Sprossenrahmen 0,75 m | EU-9034075 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
| 8-Sprossenrahmen 0,75 m | EU-9038075 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Plattform mit Durchstieg 1,80 m | EU-9080180 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Geländer 1,80 m | EU-9041180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonale 2,50 m | EU-9060250 | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Horizontale 1,80 m | EU-9040180 | – | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Längsbordbrett 1,80 m | EU-9120180 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stirnbordbrett 0,75 m | EU-9110075 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrbalken verschiebbar | EU-9021180 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Lenkrolle Ø=150mm mit Zapfen Ø = 39 FB | EU-9010150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Lenkrolle Ø=200mm mit Spindel | EU-9015200 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ausleger | EU-9090130 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittsbügel | EU-9091000 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Federstecker | EU-9160000 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Ca. Gewicht Gerüst ohne Ballast (kg) | 53 | 130 | 138 | 177 | 190 | 211 | 224 | 259 | 272 | 307 | 320 |
Ballastierungstabelle:
| 9511/03 | 9511/04 | 9511/05 | 9511/06 | 9511/07 | 9511/08 | 9511/09 | 9511/10 | 9511/11 | 9511/12 | 9511/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballastierung in geschlossenen Räumen (Gewicht in kg) | |||||||||||
| Aufbau mittig | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 200 |
| Aufbau einseitig | * | 20 | 40 | 60 | 80 | * | * | * | * | * | * |
| Eins. mit Abstützung | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 140 |
| Ballastierung im Freien (Gewicht in kg) | |||||||||||
| Aufbau mittig | 0 | 0 | 40 | 80 | 160 | 40 | 200 | * | * | * | * |
| Aufbau einseitig | * | 20 | 40 | 80 | 140 | * | * | * | * | * | * |
| Eins. mit Abstützung | * | * | * | * | * | 80 | 80 | * | * | * | * |
* = nicht zulässig
Ballast für Gerüsttyp 9511
| Artikelnr. | EU-9141010 | EU-9141020 | EU-9142010 |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Ballast Fahrbalken | Ballast Fahrbalken | Ballast Ausleger |
| Gewicht (kg) | 10 | 20 | 10 |




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.